| Tipe Mesin | XJ Portfolio 5.0 V8 PETROL |
| Isi Silinder | 8/4 |
| Daya Maximum | 385 (283) |
| Torsi Maksimum | 515Nm |
| Kapasitas Tangki | 82 |
DIMENSI
| Panjang | 5,122 |
| Lebar | 1,894 |
| Tinggi | 1,448 |
| Jarak Poros Roda | 3,032 |
| Jarak Pijak Depan | 1,626 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,604 |
| Berat Kosong | 1,755 |
TRANSMISI
| Tipe | 6-speed automatic |
| Sistem Kemudi | automatic |
SUSPENSI
| Suspensi Depan | Double wishbone, Coil Spring, Gas damper, Anti roll bar |
| Suspensi Belakang | Multi-link system, Coil Spring, Gas damper, Anti roll bar |
| Rem Depan | DISC - VENTILATED |
| Rem Belakang | DISC - VENTILATED |
VELG / BAN
| Ukuran Ban Depan | 245/50 R18 |
| Ukuran Ban Belakang | 275/45 R18 |
EXTERIOR
| Lampu Kabut | yes |
| Lampu HID | yes |
| Spion dengan lampu belok | yes |
| Spion Otomatis | yes |
| Spion dapat di lipat | yes |
INTERIOR
| AC Dual Zone Control Autoclimate | yes |
| Belakang Ventilasi AC | no |
| Paddle Shift | yes |
| Sensor Hujan + Auto Wiper | yes |
| Kerai | no |
| Audio | yes |
| Cruise Control | yes |
| Kemudi Audio Kontrol | yes |
| Panel Kayu | no |
| Leather Seat | yes |
| Atur Kemudi Otomatis | yes |
| Sunroof | yes |
KEAMANAN
| Badan Teknologi Struktural | yes |
| Immobilizer | yes |
| Airbags | yes |
| Sensor Parkir | yes |
| ABS | yes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar